Service Rating |
Operating Voltage | Test Voltage VAC r.m.s. |
|
---|---|---|---|
VDC | VAC r.m.s. | ||
Instr. | 250 | 200 | 1000 |
A | 700 | 500 | 2000 |
D | 1,250 | 900 | 2800 |
E | 1,750 | 1250 | 3500 |
B | 2,450 | 1750 | 4500 |
Contact Size |
Contact Resistance (Milliohm Max.) |
Test Current (Amps) |
Potential Drop (Millivolts) |
---|---|---|---|
16 | 6 | 13 | 49 |
12 | 3 | 23 | 42 |
8 | 1 | 46 | 26 |
4 | 0.5 | 80 | 23 |
0 | 0.2 | 150 | 21 |